Januar | |||
Februar | 06.02.2025 | Dagsorden | |
Marts | |||
April | |||
Maj | |||
Juni | |||
Juli | |||
August | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
December |
2. behandling af næste års budget d. 28.11.2024
Kommune Qeqertaliks kommunalbestyrelsesmøde d. 29.02.2024
Januar | |||
Februar | 06.02.2025 | Dagsorden | |
Marts | |||
April | |||
Maj | |||
Juni | |||
Juli | |||
August | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
December |
2. behandling af næste års budget d. 28.11.2024
Kommune Qeqertaliks kommunalbestyrelsesmøde d. 29.02.2024
Januar | |
||
Februar |
29.02.2024 |
Referat | |
Marts | |
||
April | |||
Maj | 30.05.2024 | Dagsorden | Referat |
Juni | 27.06.2024 |
Dagsorden Tillæg |
Referat |
Juli | |||
August | 30.08.2024 | Dagsorden | Referat |
September | 27.09.2024 | Dagsorden | Referat |
Oktober | |
||
November | 28.11.2024 | Dagsorden | Referat |
December |
2. behandling af næste års budget d. 28.11.2024
Kommune Qeqertaliks kommunalbestyrelsesmøde d. 29.02.2024
Januar | |
||
Februar |
13.02.2023 28.02.2023
|
|
|
Marts | |
||
April |
27.04.2023 |
Dagsorden | Referat |
Maj | |||
Juni |
06.06.2023 Ekstra ordinær møde 29.06.2023 |
|
|
Juli | |||
August | 31.08.2023 | Dagsorden |
Se videoen nedenfor |
September | |||
Oktober | 26.10.2023 | Dagsorden | Referat |
November | 29.11.2023 | Dagsorden | Referat |
December | Udsat til d. 20.02.24 |
Kommunalbestyrelses møde torsdag d. 31.08.2023
Januar | |||
Februar | 24.02.2022 | Dagsorden |
Referat |
Marts | 30.03.2022 | Dagsorden | |
April |
28.04.2022 |
Dagsorden | Referat |
Maj | 25.05.2022 | Dagsorden | |
Juni | |||
Juli | |||
August | 31.08.2022 | Dagsorden | Referat |
September | 29.09.2022 | Dagsorden | Referat |
Oktober | 27.10.2022 | Dagsorden | Referat |
November | 24.11.2022 | Dagsorden | Referat |
December |
Januar | |||
Februar |
11.02.2021 |
Ekstraordinær møde Dagsorden |
Referat Referat |
Marts | 31.03.2021 | Dagsorden | Referat |
April | 29.04.2021 | Dagsorden | Referat |
Maj | 03.05.2021 | Dagsorden | Referat |
Juni | |||
Juli | |||
August | 26.08.2021 | Dagsorden | Referat |
September | 30.09.2021 | Dagsorden | Referat |
Oktober | 28.10.2021 | Dagsorden | Referat |
November | 30.11.2021 |
Dagsorden |
Referat |
December |
Januar | |||
Februar | 27.02.2020 | Dagsorden | Referat |
Marts | 26.03.2020 | Dagsorden | Referat |
April | 30.04.2020 | Dagsorden | Referat |
Maj | 28.05.2020 | Dagsorden | Referat |
Juni | |||
Juli | 31.07.2020 |
Dagsorden | Referat |
August | |||
September | 24.09.2020 | Dagsorden | |
Oktober | 29.10.2020 | Dagsorden | Referat |
November | 25.11.2020 | Dagsorden | Referat |
December | 17.12.2020 | Ekstraordinær møde |
Januar | |||
Februar |
01-28.02.2019 01-01.03.2019 |
||
Marts |
01-15.03.2019 02-28.03.2019 |
||
April | 03-30.04.2019 | Dagsorden | Referat |
Maj | 04-28.05.2019 | Dagsorden | Referat |
Juni | 05- 25.06.2019 | Ekstraordinærmøde |
Ekstraordinær møde referat |
Juli | |||
August | |||
September | 06- 30.09.2019 | Dagsorden | Referat |
Oktober | 07-31.10.2019 | Dagsorden | Referat |
November | 08-26.11.2019 | Dagsorden | Referat |
December | 09-19.12.2019 |
Ekstraordinær møde |
Referat |
Januar | |||
Februar | 01-180228 |
Dagsorden01 |
|
Marts | 02-180327 | Dagsorden02 | Referat02 |
April | 03-180425 | Dagsorden03 | Referat03 |
Maj | 04-180531 | Dagsorden04 | Referat04 |
Juni | |||
Juli | |||
August | |||
September | 05-180928 | Dagsorden05 | Referat05 |
Oktober | 07-181031 | Dagsorden07 | Referat07 |
November | 08-181129 | Dagsorden08 |
Referat08 |
December |
Maj | 01-170513 | Dagsorden 01 | Referat 01 |
Juni | 02-170609 | Dagsorden 02 | Referat 02 |
Juli | 03-170707 | Dagsorden 03 | Referat 03 |
August | 04-170811 | Dagsorden 04 | Referat 04 |
Oktober | 05-171001 | Referat 05 | |
Oktober | 06-171015 | Referat 06 | |
Oktober | 07-171031 | Referat 07 | |
November | 09-171128 |
Referat 09 Bilag 3 |
|
December |